一、招生對象和報名條件
1、主要招收在職從業(yè)人員,考生必須堅持四項基本原則,遵紀守法,品德良好;
2、在職從業(yè)人員以及國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的社會其他人員。
二,高等教育自學考試(Self-taught higher education examinations),簡稱自學考試、自考,它有大自考(社會型考生)和小自考(應(yīng)用型考生)兩種類別。1981年經(jīng)國務(wù)院批準創(chuàng)立,是對自學者進行的以學歷考試為主的高等教育國家考試,考生主要有兩種學習方式,一是在高等院校舉辦的助學點學習或進入本校進行全日制學習(學生采用這種學習方式稱為應(yīng)用型考生),二是在社會舉辦的培訓(xùn)單位學習或自學(用這種學習方式的學生稱為社會型考生)。
三,統(tǒng)考時間一般為1.4.10月,其它專業(yè)部分科目有5.11月開考。
四,現(xiàn)提供以下比較熱門而又容易通過的自考專業(yè)供選擇
五、畢業(yè)待遇
凡正式修完專業(yè)所有學科,經(jīng)考試(考查)成績合格,頒發(fā)教育部電子注冊上網(wǎng)、國家承認學歷的專(本)科畢業(yè)證書,畢業(yè)證書享受與其它國家承認的大學專(本)畢業(yè)證書同等效力,可報考公務(wù)員、研究生、晉級和評職稱等,本科畢業(yè)生可申請學士學位。
工作待遇:學生畢業(yè)后,國家不負責統(tǒng)一分配,可由勞動、人事部門管理的職業(yè)介紹機構(gòu)和人才服務(wù)機構(gòu)納入專項管理。進行就業(yè)指導(dǎo),職業(yè)介紹,由畢業(yè)生與用人單位進行雙向選擇。
六,以下為本校設(shè)立比較容易通過的自考專業(yè):
主考院校:汕頭大學 專業(yè)代碼:120206 專業(yè)名稱:人力資源管理(獨立本科段) | ||||||
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試類型 | 報考費用 |
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | 37 |
002 | 00294 | 勞動社會學 | 4 | 必考 | 筆試 | 37 |
003 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 必考 | 筆試 | 37 |
004 | 07484 | 社會保障學 | 6 | 必考 | ???/td> | 37 |
005 | 11465 | 現(xiàn)代公司管理 | 6 | 必考 | 筆試 | 37 |
006 | 11466 | 現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理概論 | 8 | 必考 | 筆試 | 37 |
007 | 11467 | 人力資源統(tǒng)計學 | 6 | 必考 | ???/td> | 37 |
008 | 00463 | 現(xiàn)代人員測評 | 6 | 必考 | ???/td> | 37 |
009 | 00324 | 人事管理學 | 6 | 必考 | ???/td> | 37 |
010 | 11468 | 工作崗位研究原理與應(yīng)用 | 6 | 必考 | 筆試 | 37 |
011 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | 1000-1200 |
101 | 00015 | 英語二 | 14 | 選考 | 筆試 | 37 |
102 | 11469 | 宏觀勞動力配置 | 5 | 選考 | 筆試 | 37 |
103 | 11470 | 國際勞務(wù)合作和海外就業(yè) | 4 | 選考 | ???/td> | 37 |
104 | 11471 | 勞動爭議處理概論 | 5 | 選考 | 筆試 | 37 |
201 | 00164 | 勞動經(jīng)濟學 | 6 | 加考 | 筆試 | 37 |
202 | 00167 | 勞動法 | 4 | 加考 | 筆試 | 37 |
203 | 06183 | 工資管理 | 4 | 加考 | 筆試 | 37 |
204 | 11365 | 勞動力市場學 | 5 | 加考 | 筆試 | 37 |
205 | 11366 | 人口與勞動資源 | 5 | 加考 | 筆試 | 37 |
必考課11門56學費, 選考課4門28學分, 加考課5門24學分 選考課英語(二)或其它3科 |
視覺傳達設(shè)計(本科段,130502)考試計劃簡表
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試類型 | 考試類型 | 說明 |
001 | 03708 | 中國近代現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 統(tǒng)考 | 1,必考課14門58學分,選考課4門28學分,加考課3門15學分 2,選考101至104課程中需選考不少于14學分 3,繪畫,雕塑,美術(shù)學,藝術(shù)設(shè)計,攝像,動漫,工業(yè)設(shè)計,數(shù)字媒體藝術(shù),服裝設(shè)計,園林藝術(shù)設(shè)計,家具與室內(nèi)設(shè)計,建筑設(shè)計,城市園林,計算機多媒體技術(shù)(平面與廣告設(shè)計方向)計算機多媒體技術(shù)(游戲美工方向)專業(yè)??飘厴I(yè)證可直接報考本專業(yè),其它專業(yè)??票緦I(yè)需加考201-203三門課程,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考 |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 統(tǒng)考 | |
003 | 09235 | 設(shè)計原理 | 3 | 必考 | 統(tǒng)考 | |
004 | 00694 | 設(shè)計素描 | 3 | 必考 | 委考 | |
005 | 00695 | 設(shè)計色彩 | 3 | 必考 | 委考 | |
006 | 09233 | 計算機輔助設(shè)計(cad, 3dMAX) | 6 | 必考 | 委考 | |
007 | 05712 | 藝術(shù)設(shè)計基礎(chǔ) | 3 | 必考 | 委考 | |
008 | 08717 | 平面廣告設(shè)計與制作 | 6 | 必考 | 委考 | |
009 | 09236 | 編排設(shè)計 | 4 | 必考 | 委考 | |
010 | 00713 | 字體設(shè)計 | 4 | 必考 | 委考 | |
011 | 05546 | 系列書籍裝幀設(shè)計 | 5 | 必考 | 委考 | |
012 | 04693 | 網(wǎng)頁設(shè)計 | 4 | 必考 | 委考 | |
013 | 10418 | Vi設(shè)計 | 3 | 必考 | 委考 | |
014 | 09240 | 藝術(shù)設(shè)計畢業(yè)設(shè)計 | 8 | 必考 | 委考 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 統(tǒng)考 | |
102 | 04016 | 設(shè)計美學 | 3 | 選考 | 統(tǒng)考 | |
103 | 10419 | 設(shè)計調(diào)查 | 6 | 選考 | 委考 | |
104 | 10420 | 裝飾表現(xiàn) | 5 | 選考 | 委考 | |
201 | 10177 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 6 | 加考 | 統(tǒng)考 | |
202 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 委考 | |
203 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 委考 |
視覺傳播設(shè)計與制作 (??贫危?50102) 考試計劃簡表
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試類型 | 考試方式 | 說明 |
001 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 統(tǒng)考 |
考課14門,68學分。 |
002 | 03707 | 毛澤東思想,鄧小平理論和(三個代表)重要思想概論 | 4 | 必考 | 統(tǒng)考 | |
003 | 10177 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 6 | 必考 | 統(tǒng)考 | |
004 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 必考 | 統(tǒng)考 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 委考 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 委考 | |
007 | 10351 | 平面構(gòu)成(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
008 | 10409 | 色彩構(gòu)成(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
009 | 10410 | 招貼設(shè)計 | 6 | 必考 | 委考 | |
010 | 10411 | P0P廣告設(shè)計 | 3 | 必考 | 委考 | |
011 | 10412 | 計算機輔助設(shè)計(photoshop) | 6 | 必考 | 委考 | |
012 | 01422 | 標志設(shè)計(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
013 | 10423 | 版式設(shè)計(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
014 | 10417 | 藝術(shù)設(shè)計畢業(yè)設(shè)計 | 8 | 必考 | 委考 |
聯(lián)系電話: 400-606-3238
聯(lián)系手機: 18923403858,13510619056
聯(lián)系Q Q: 1264668492
電子郵箱: 1264668492@qq.com